Rentabilidad por cliente
Fee mensual vs. costos operativos (gastos + horas imputadas a $3.500/h)
Fee total mensual
$ 1.030.000
7 cuentas activas
Costos imputados
$ 1.609.860
Gastos + horas hombre
Margen neto total
-$ 579.860
-56.3% del fee
Cuentas rentables
2/7
Con margen positivo
Fee mensual vs. Costo operativo por cliente
Detalle por cuenta
| Cliente | Fee | Costos | Margen | % |
|---|---|---|---|---|
Ferretería El Clavo 0h imputadas | $ 85.000 | $ 0 | $ 85.000 | 100.0% |
Clínica Dental Sonrisa 16h imputadas | $ 160.000 | $ 119.521 | $ 40.479 | 25.3% |
Inmobiliaria Vista Clara 31h imputadas | $ 250.000 | $ 319.521 | -$ 69.521 | -27.8% |
Consultorio Salud+ 16h imputadas | $ 120.000 | $ 196.555 | -$ 76.555 | -63.8% |
Tienda Nord Moda 22h imputadas | $ 180.000 | $ 336.847 | -$ 156.847 | -87.1% |
Gimnasio FitLife 21h imputadas | $ 140.000 | $ 307.319 | -$ 167.319 | -119.5% |
Restaurante La Paella 19h imputadas | $ 95.000 | $ 330.097 | -$ 235.097 | -247.5% |
Top 5 cuentas más rentables
1Ferretería El Clavo
$ 85.000Ferretería100.0% margen
2Clínica Dental Sonrisa
$ 40.479Salud25.3% margen
3Inmobiliaria Vista Clara
-$ 69.521Inmobiliaria-27.8% margen
4Consultorio Salud+
-$ 76.555Salud-63.8% margen
5Tienda Nord Moda
-$ 156.847Retail / Moda-87.1% margen
Leyenda de colores
Saludable ≥ 40%
Atención 20–40%
Crítico < 20%